Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
20 Jun
buka
TP
1412
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 19 Jun 25 | TP 1411 | 7871 |
Rabu | 18 Jun 25 | TP 1410 | 1703 |
Selasa | 17 Jun 25 | TP 1409 | 1058 |
Senin | 16 Jun 25 | TP 1408 | 6588 |
Minggu | 15 Jun 25 | TP 1407 | 6466 |
Sabtu | 14 Jun 25 | TP 1406 | 5277 |
Jumat | 13 Jun 25 | TP 1405 | 2611 |
Kamis | 12 Jun 25 | TP 1404 | 0986 |
Rabu | 11 Jun 25 | TP 1403 | 2034 |
Selasa | 10 Jun 25 | TP 1402 | 0680 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
7X
1X
7X
1X
3X
3X
1X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
2X
3X
9X
2X
3X
2X
1X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
0X
4X
1X
3X
7X
4X
6X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
2X
4X
3X
5X
4X
2X
3X