Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
04 Jul
buka
SF
3138
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 04 Jul 25 | SF 3137 | 5944 |
Kamis | 03 Jul 25 | SF 3136 | 1830 |
Rabu | 02 Jul 25 | SF 3135 | 8453 |
Selasa | 01 Jul 25 | SF 3134 | 5591 |
Senin | 30 Jun 25 | SF 3133 | 1645 |
Minggu | 29 Jun 25 | SF 3132 | 0866 |
Sabtu | 28 Jun 25 | SF 3131 | 2657 |
Jumat | 27 Jun 25 | SF 3130 | 7965 |
Kamis | 26 Jun 25 | SF 3129 | 3206 |
Rabu | 25 Jun 25 | SF 3128 | 0799 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
3X
5X
1X
2X
2X
3X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
1X
3X
3X
4X
3X
4X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
2X
3X
7X
4X
1X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
4X
4X
3X
3X
2X
2X
1X