Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:25
Tutup : 20:10
20 Jun
buka
PC
2458
PCSO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 19 Jun 25 | PC 2457 | 5466 |
Rabu | 18 Jun 25 | PC 2456 | 5845 |
Selasa | 17 Jun 25 | PC 2455 | 9114 |
Senin | 16 Jun 25 | PC 2454 | 2008 |
Sabtu | 14 Jun 25 | PC 2453 | 0030 |
Jumat | 13 Jun 25 | PC 2452 | 4311 |
Kamis | 12 Jun 25 | PC 2451 | 7397 |
Rabu | 11 Jun 25 | PC 2450 | 3483 |
Selasa | 10 Jun 25 | PC 2449 | 0657 |
Senin | 09 Jun 25 | PC 2448 | 8089 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
0X
1X
6X
2X
7X
1X
2X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
3X
2X
4X
2X
2X
3X
3X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
4X
1X
2X
2X
3X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
5X
2X
1X
1X
3X
3X
2X
6X