Lobby
/
Overview
/
Buka : 07:30
Tutup : 07:15
04 Jul
buka
ME
1440
MICHIGAN EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 03 Jul 25 | ME 1439 | 4411 |
Rabu | 02 Jul 25 | ME 1438 | 8666 |
Selasa | 01 Jul 25 | ME 1437 | 3380 |
Senin | 30 Jun 25 | ME 1436 | 8131 |
Minggu | 29 Jun 25 | ME 1435 | 3494 |
Sabtu | 28 Jun 25 | ME 1434 | 0725 |
Jumat | 27 Jun 25 | ME 1433 | 9300 |
Kamis | 26 Jun 25 | ME 1432 | 3058 |
Rabu | 25 Jun 25 | ME 1431 | 3233 |
Selasa | 24 Jun 25 | ME 1430 | 1202 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
0X
6X
4X
2X
4X
4X
4X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
4X
5X
7X
0X
1X
5X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
3X
2X
2X
4X
4X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
1X
3X
5X
4X
3X
4X
2X