Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:20
Tutup : 00:10
20 Jun
buka
ID
1426
INDIANA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | ID 1425 | 2355 |
Kamis | 19 Jun 25 | ID 1424 | 0379 |
Rabu | 18 Jun 25 | ID 1423 | 3731 |
Selasa | 17 Jun 25 | ID 1422 | 4182 |
Senin | 16 Jun 25 | ID 1421 | 2688 |
Minggu | 15 Jun 25 | ID 1420 | 7454 |
Sabtu | 14 Jun 25 | ID 1419 | 9631 |
Jumat | 13 Jun 25 | ID 1418 | 1995 |
Kamis | 12 Jun 25 | ID 1417 | 8121 |
Rabu | 11 Jun 25 | ID 1416 | 7881 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
2X
3X
3X
4X
3X
6X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
0X
3X
2X
5X
6X
7X
5X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
4X
3X
2X
3X
3X
2X
6X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
4X
2X
6X
2X
2X
3X
3X